Tarieven EPC, elektrische keuring & andere certificaten
ALL-IN PRIJZEN (21% btw + vervoer inbegrepen) | STUDIO (<50m²) | APPARTEMENT (<220m²) | APPARTEMENT (>220m²) of WONING (<220m²) | WONING (>220m²) |
---|---|---|---|---|
EPC | € 90* | € 150* | € 175* | € 230* |
ELEKTRISCHE KEURING (verkoop) | € 115 | € 125 | € 145 | € 145 |
DUO: EPC + ELEK. KEURING | € 200* | € 250* | € 300* | € 350* |
GASKEURING | € 135 | € 135 | € 135 | € 135 |
WATERKEURING | € 135 | € 135 | € 135 | € 135 |
Duplicaat EPC | €35 | €35 | €35 | €35 |
Duplicaat ELEKTRISCHE KEURING | €35 | €35 | €35 | €35 |
BOVENGRONDS | ONDERGRONDS | |
---|---|---|
STOOKOLIETANK KEURING | € 135 | € 180 |
WERFKAST | ZONNEPANELEN | HERKEURING NA VERKOOP | NIEUWBOUW / VERBOUWING | |
---|---|---|---|---|
ELEKTRISCHE KEURING | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 |
Kostprijs opmaak EPC-attest voor meerdere appartementen/woningen op aanvraag.
De totale bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de energiedeskundige ter plaatse volgens het inspectieprotocol vooropgesteld door het VEA en zal zodoende overeenstemmen met de oppervlakte vermeld op het EPC!
* Prijzen enkel geldig bij contante betaling (bancontact of cash) ter plaatse. Bij niet contante betaling worden steeds €20,00 incl. BTW administratiekosten in rekening gebracht per gecontroleerd onderdeel!
Prijzen van andere keuringen op aanvraag.
(alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, dossierskosten en verplaatsingskosten en gelden enkel voor de regio West- & Oost Vlaanderen)
Prijzen voor andere regio's op aanvraag!